HZJ90海洋鑽修機

鑽井深度 :6000~9000m

最大鉤載:6750kN

絞車功率:2210kW
谘詢底價
技術參數
| 產品型號 | HZJ90DB |
|---|
| 最大鉤載kN | 6750 |
|---|
| 名義鑽深(114mm)m | 6000~9000 |
|---|
| 絞車功率kW | 2210 |
|---|
| 遊動係統繩數 | 14 |
|---|
| 鋼絲繩直徑mm | 45 |
|---|
| 井架高度m | 47 |
|---|
| 最大鉤速m/s | 1.5 |
|---|
| 鑽台高度m | 10.5,12 |
|---|
| 轉盤開口直徑mm | 952.5,1257.3 |
|---|
| 主刹車 | 盤刹 |
|---|
| 輔助刹車 | 能耗製動 |
|---|
| *泥漿泵功率hp×台數 | 1600×3 |
|---|
| *動力機功率kW×台數 | 1200×5 |
|---|
帶*號的為推薦配置。