1. 軌道鑽機是將提升係統、鑽台底座、動力係統、電控係統、發電機組、固控係統、泥漿泵組、井控係統等設備安裝在導軌上,能整體沿軌道移動,適合叢式井鑽井作業。
2. 鑽機移動方式有液壓步進式和輪軌滾動式,各模塊集成化設計製造,簡便可靠,並能滿足公路鐵路運輸。
3. 鑽機配備防風、防沙棚和供暖設備,適應沙漠、高寒地區的鑽井作業。
| 產品型號 | ZJ40/2250DBG | ZJ50/3150DBG | ZJ70/4500DBG |
|---|---|---|---|
| 最大鉤載kN | 2250 | 3150 | 4500 |
| 名義鑽探深度(114mm)m | 2500~4000 | 3500~5000 | 4500~7000 |
| 絞車功率kW | 746~1120 | 1100~1492 | 1492~2240 |
| 遊動係統繩數 | 8,10 | 10,12 | 10,12 |
| 鋼絲繩直徑mm | 29,32 | 32,35 | 35,38 |
| 井架高度m | 45 | 45 | 45 |
| 最大鉤速m/s | 1.5 | ||
| 鑽台高度m | 7.5,9 | 9,10.5 | 9,10.5 |
| 轉盤開口直徑mm | 698.5 | 698.5,952.5 | 952.5 |
| 主刹車 | 盤刹 | 盤刹 | 盤刹 |
| 輔助刹車 | 能耗製動 | 能耗製動 | 能耗製動 |
| *泥漿泵功率hp×台數 | 1300×2 | 1300×3,1600×2 | 1600×3 |
| *動力機功率kW×台數 | 810×3,1310×2 | 810×3,1310×3 | 1310×4 |
帶*號的為推薦配置。